UEFA Europa Conference League
Équipes
UEFA Europa Conference League
Équipes
| Équipe | Effectif | Étrangers | Âge moy. | Salaires | Dépenses |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 22 | - | - | |
| 2 | 0 | 19 | - | - | |
| 1 | 1 | 20 | - | - | |
| 41 | 21 | 24.7 | - | 500K | |
| 42 | 26 | 22.9 | - | - | |
| 39 | 21 | 24.8 | - | - | |
| 41 | 21 | 23 | 28K | 20,20M | |
| 66 | 31 | 25.5 | 3,98M | 89,90M | |
| 1 | 0 | 19 | - | - | |
| 40 | 25 | 23.7 | - | 3,80M | |
| 35 | 17 | 26.5 | - | 13,23M | |
| 50 | 16 | 22.6 | 791K | 26,80M | |
| 43 | 22 | 24.3 | - | 14,40M | |
| 33 | 10 | 27.3 | 1,55M | 8,60M | |
| 50 | 26 | 21.3 | 3,24M | 118,00M | |
| 36 | 16 | 26.1 | 1,80M | 7,65M | |
| 1 | 1 | 23 | - | - | |
| 52 | 37 | 24.8 | - | 1,35M | |
| 52 | 18 | 24.4 | 4,94M | 92,00M | |
| 52 | 22 | 24.3 | 6,69M | 95,30M | |
| 44 | 27 | 25.2 | 8,21M | 220,90M | |
| 0 | - | - |
La suite après cette publicité